2024-04-26   12:53:07
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Bergen Swim Festival 2022

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Document
Entry List
Bergen Swim Festival 2022
Place: AdO Arena Organizer: Bergensklubbene
Pool: 50m Competition Date: Apr 1, 2022 to Apr 3, 2022
27 50m Breaststroke Women
Sponsor: Reflekt
ER 29.30 Benedetta Pilato 2005 Italy (ITA) Budapest (HUN) 5/22/2021
WR 29.30 Benedetta Pilato 2005 Italy (ITA) Budapest (HUN) 5/22/2021
NR 31.09 Katharina Stiberg 1900 Bjerkvik SK (NOR) Roma" 8/1/2009
BSF 30.70 Ida Hulkko 1998 TaTU Tampere (Fin) Bergen 4/15/2018
# ID Name Born Team Nat Entry time Status
1 505 Rosey Metz 2001 Rijnhaeghe (SG) NED 30.63
2 507 Anne  Palmans 2000 Rijnhaeghe (SG) NED 31.20
3 188 Silje Rongevær Slyngstadli 2004 Bergensvømmerne NOR 31.51
4 648 Josefine B. Pedersen 1999 Svømmeklubben MK31 DEN 31.88
5 430 Eva Kummen 2001 Lambertseter SK NOR 31.99
6 216 Kristine Bjellvåg Braathen 2000 Bærumsvømmerne NOR 32.30
7 156 Johanne Heines Pettersen 1999 Bergens SC NOR 32.57
8 677 Frida Stretre Løbersli 2004 Triton Lillestrøm NOR 32.65
9 544 Marjolein Delno 1994 SC Wiesbaden 1911 NED 32.68
10 480 June Selin 2006 OI Svømming NOR 33.15
11 363 Nika Steigerwald 2006 Hessischer-Schwimm-Verband GER 33.43
12 180 Jonette Matland Lægreid 2004 Bergensvømmerne NOR 33.45
13 321 Julie Mathilde Bjordal 2001 Hamar IL NOR 33.52
14 151 Andrea Antun Mikkelsen 2005 Bergens SC NOR 33.63
15 683 Marte Reikvam 2004 Triton Lillestrøm NOR 33.86
16 434 Tora Elise Lynes Nordli 2005 Lambertseter SK NOR 33.88
17 522 Mille Christensen Oftedal 2007 Sandnes SLK NOR 34.08
18 668 Gwen Bergum 2004 Triton Lillestrøm NOR 34.21
19 503 Britta Koehorst 2003 Rijnhaeghe (SG) NED 34.24
20 314 Nora Ellingsen 2003 Haldens SK NOR 34.37
21 476 Iben Hovland Markussen 2002 OI Svømming NOR 34.44
22 362 Hannah Schneider 2008 Hessischer-Schwimm-Verband GER 34.56
23 601 Karen Knutsen Klepp 2008 Stavanger SK NOR 34.62
24 322 Helena Eshaghi 2004 Hamar IL NOR 34.65
25 394 Mina Medhaug Rossebø 2006 Karmøy SK NOR 34.66
26 309 Eline Myklebusthaug 2004 Glitre SK/MSK NOR 34.67
27 604 Kari Ystrøm Lærdal 2003 Stavanger SK NOR 34.69
28 181 Maren Thoresen Malme 1998 Bergensvømmerne NOR 34.72
29 647 Cille Kirketerp 2005 Svømmeklubben MK31 DEN 34.86
30 521 Freja Christensen Oftedal 2005 Sandnes SLK NOR 35.10
31 461 Dina Charlotte Jensen
Rønning
2003 Namsos SK NOR 35.10
32 439 Anastasija Stepanova 2005 Lambertseter SK NOR 35.11
33 737 Nora Handegaard 2006 Ullensakersvømmerne NOR 35.13
34 532 Sophie Thon Østbø 2009 Sandnes SLK NOR 35.13
35 344 Elida Rykkje Larsen 2007 Haugesund SK NOR 35.22
36 207 Amilie Malde Carlsen 2004 Bryne SK NOR 35.41
37 562 Eva Isabel Erbe 2004 SK Speed NOR 35.49
38 753 Marie Hovda Kristensen 2004 Varodd SK NOR 35.52
39 569 Gudny Grace Wacu Trumpy 2006 SK Speed NOR 35.57
40 297 Maja Arndal 2003 Glitre SK/BK NOR 35.58
41 548 Helene Schultetus 2006 SC Wiesbaden 1911 GER 35.58
42 606 Oda Helen Meling 2004 Stavanger SK NOR 35.59
43 65 Ane Hanh Basberg 2005 Asker SK NOR 35.60
44 303 Elin Birkeland Le-Viet 2004 Glitre SK/BK NOR 35.61
45 634 Nora Visnes 2003 Stord Symjing NOR 35.61
46 640 Lea Osberg Højsted 2008 Svimjisamband Føroya FAR 35.64
47 267 Ingrid Kristine H. Hansen 2007 Fauske SK NOR 35.81
48 167 Elise Skjærven Aas 2005 Bergens SC NOR 35.87
49 171 Julie Borsheim Endregaard 2001 Bergensvømmerne NOR 35.88
50 395 Miina Johanne Johansen 2004 Kirkenes SK NOR 35.92
51 786 Mari Riiser Javenes 2006 Vågsbygd SLK NOR 35.98
52 208 Kjerstin Sofie Ur Fotland 2005 Bryne SK NOR 35.99
53 567 Hilja Lyydia Stering 2003 SK Speed NOR 36.00
54 140 Isobel Nævdal Indresand 2006 Bergens SC NOR 36.04
55 565 Celina Pham 2008 SK Speed NOR 36.17
56 409 Ellinor Paulsrud-Kvisla 2007 Kolbotn IL NOR 36.32
57 172 Tuva Berg Hammer 2002 Bergensvømmerne NOR 36.34
58 665 Emilie Furuborg 2004 Team Sør/VSLK NOR 36.34
59 418 Celin Ullern 2004 Kongstensvømmerne NOR 36.38
60 804 Selma Remøy Kvalsund 2008 Aalesunds SLK NOR 36.51
61 345 Erle Rykkje Larsen 2005 Haugesund SK NOR 36.54
62 298 Tuva Arndal 2006 Glitre SK/BK NOR 36.62
63 233 Aurora Lunde Engedal 2006 Delfana NOR 36.65
64 816 Matilde Eliassen Sørlie 2004 Ås IL NOR 37.06
65 660 Emilie Mathilde Mårtensson 2008 Team Sør/GSK NOR 37.09
66 118 Melanija Silina 2006 Bergen Vest SK NOR 37.33
67 333 Felin Gûrgens-Gjærum 2008 Harstad SK NOR 37.45
68 695 Mathilde Thomassen Halse 2005 Tromsø SK NOR 37.51
69 95 Emma Sofie Antun 2004 Bergen Vest SK NOR 37.56
70 800 Elvida Fladset Hoel 2002 Aalesunds SLK NOR 37.56
71 631 Ida Helen Gudding 2004 Stord Symjing NOR 37.58
72 158 Norah Alice L. Rasmussen 2006 Bergens SC NOR 37.59
73 307 Klara Marie Skånhaug
Bjørnstad
2004 Glitre SK/DSK NOR 37.63
74 598 Nynke Martine Hoekstra 2005 Stavanger SK NOR 37.67
75 822 Melani Klicek 2007 Åstveit SK NOR 37.67
76 585 Andrea Bergsholm Berg 2004 Stavanger SK NOR 37.73
77 499 Léja Dielininkaityté 2009 Randaberg IL NOR 37.81
78 603 Alex Bjelland Lootz 2006 Stavanger SK NOR 37.84
79 700 Suzanna Meszaros Linløkken 2007 Tromsø SK NOR 37.89
80 502 Alexandra Peter 2002 Randaberg IL NOR 37.89
81 155 Saga Myhren 2006 Bergens SC NOR 38.15
82 762 Maria Mjelva Straume 2005 Volda TIL NOR 38.19
83 66 Liv Hanh Basberg 2004 Asker SK NOR 38.26
84 531 Alexandra Thon Østbø 2007 Sandnes SLK NOR 38.27
85 424 Zsofia Boglarka Tolnai Kristiansund SK 38.39
2008 NOR
86 346 Mathea økland Nedrebø Haugesund SK 38.40
2007 NOR
87 697 Kristine Isaksen Tromsø SK 38.44
2005 NOR
88 509 Julie Amdal Sandnes SLK 38.45
2006 NOR
89 644 Jóhanna Ólavsdóttir Svimjisamband Føroya 38.46
2007 FAR
90 248 Hannah Sophie Vietheer Delfana 38.51
2008 NOR
91 136 Anna Mowinckel Haukedal Bergens SC 38.54
2007 NOR
92 285 Christina Langseth Vinterhus Frisinn SK 38.61
2008 NOR
93 727 Eva Regine Dahl Kjendlie Tønsberg SK 38.65
2007 NOR
94 792 Bertine Landeråen Hess Øyane SK 38.77
2006 NOR
95 454 Ann Helena Bøyum-Folkeseth Molde SLK 38.99
2005 NOR
96 806 Filippa Sætre Rahnel Aalesunds SLK 39.07
2008 NOR
97 239 Maria Keller-Kvam Delfana 39.09
2008 NOR
98 715 Silje Pettersen Olden Trondhjems SLK 39.20
2009 NOR
99 276 Anastasia de Klerk Frisinn SK 39.21
2007 NOR
100 295 Elena Stavdal Gjelleråsen IF 39.22
2007 NOR
101 125 Elise Uppheim Bergen Vest SK 39.29
2008 NOR
102 374 Ingvild Bjørgen Gregersen IL Solid 39.31
2007 NOR
103 74 Sarah Ingrid H. Jensen Asker SK 39.36
2007 NOR
104 342 Martine Kambe Haugesund SK 39.40
2006 NOR
105 258 Erica Svindland Wetteland Egersund SK 39.57
2007 NOR
106 261 Alva Midtbø Eid SK 39.72
2008 NOR
107 580 Leah Heimly Lundbakk Sortland SLK 39.77
2008 NOR
108 282 Sigrid Jåtten Frisinn SK 39.77
2007 NOR
109 557 Tomine Berg-Ilebekk SK Speed 40.00
2008 NOR
110 315 Clara Mathilda Sofia Enberg Haldens SK 40.11
2009 NOR
111 373 Christence Sælø Holmestrand IF 40.14
2007 NOR
112 232 Synne Boga Delfana 40.14
2008 NOR
113 379 Regine Sørheim Øgård IL Solid 40.15
2007 NOR
114 611 Alice Sophia Elise Persson Stavanger SK 40.29
2007 NOR
115 204 Maria Vassbotn Winther Bodø SK 40.56
2007 NOR
116 824 Nora Valland Sokki Åstveit SK 40.58
2007 NOR
117 286 Mia Linn Wensberg Frisinn SK 40.64
2007 NOR
118 555 Sunniva Antonsen SK Speed 40.78
2008 NOR
119 106 Katerina Mikhaleva Bergen Vest SK 41.02
2007 NOR
120 91 Julia Johansen Våge 2009 Austevoll Idrettsklubb NOR 41.06
121 72 Alette Smeby Iden 2007 Asker SK NOR 41.12
122 455 Oda Linea Bøyum-Folkeseth 2007 Molde SLK NOR 41.13
123 537 Ida Wilhelmina Odsbu 2007 Sarpsborg IL NOR 41.21
124 378 Nela Nina Pawlowska 2009 IL Solid NOR 42.48
125 376 Julie Drange Haugland 2009 IL Solid NOR 43.26
126 617 Frena Marie Skoie Behbahani 2009 Stavanger SK NOR 43.50
127 415 Julie-Marie Ohlgren 2006 Kongstensvømmerne NOR 1:00.46 SB6
2022-04-03 14:26:56 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Hordaland Svømmekrets

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner