2024-04-28   00:28:46
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Bergen Swim Festival 2022

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Document
Entry List
Bergen Swim Festival 2022
Place: AdO Arena Organizer: Bergensklubbene
Pool: 50m Competition Date: Apr 1, 2022 to Apr 3, 2022
32 200m Backstroke Men
Sponsor: Tertnes Entreprenør AS
ER 1:53.36 Evgeny Rylov 1996 Russia (RUS) Glasgow (GBR) 8/8/2018
WR 1:51.92 Aaron Peirsol 1983 USA (USA) Rome (ITA) 7/31/2009
NR 1:59.23 Lavrans Solli 1900 Bærumsvømmerne (NOR) Kazan" 8/6/2015
BSF 1:56.82 Kosuke Hagino 1994 Japan (Jap) AdO Arena 5/28/2016
# ID Name Born Team Nat Entry time Status
1 218 Mathias Rike Holmann 2004 Bærumsvømmerne NOR 2:03.39
2 389 Johan Instebø 2004 Karmøy SK NOR 2:04.57
3 198 Dennis Aateigen 2001 Bergensvømmerne NOR 2:04.97
4 441 Erik Magnus Evensrud 2005 Lørenskog/Rælingen NOR 2:06.18
5 223 Simon Moe 2001 Bærumsvømmerne NOR 2:06.72
6 184 Pablo Ortega Navarro 2004 Bergensvømmerne NOR 2:08.39
7 482 Mikkel Solhøy 2006 OI Svømming NOR 2:10.33
8 212 Simen Klausen Klungland 2005 Bryne SK NOR 2:10.38
9 602 Aksel Krüger-Larsen 2006 Stavanger SK NOR 2:10.61
10 435 Erik Tomter Ouren 2003 Lambertseter SK NOR 2:10.88
11 590 Olav Eklund 2002 Stavanger SK NOR 2:11.43
12 266 Lucas Setekleiv Paturel 2004 Farsund SK NOR 2:11.58
13 779 Rasmus Skyving 2003 Väsby Simsällskap SWE 2:12.11
14 772 Gustav Leifsen 2002 Väsby Simsällskap NOR 2:13.16
15 270 Ralph DALEIDEN CIUFERRI 2003 Fédération Luxemb.de Natation LUX 2:13.33
16 85 Julius Aleksander Stähr
Aarnes
2004 Asker SK NOR 2:13.90
17 739 Michael Jansen 2005 Ullensakersvømmerne NOR 2:14.31
18 747 Christian Toussi 2005 Ullensakersvømmerne NOR 2:14.57
19 802 Andres Nikolas Kobbevik 2005 Aalesunds SLK NOR 2:14.73
20 412 Oliver Danielsen 2005 Kongstensvømmerne NOR 2:14.79
21 731 Istvan Akos Besenyi 2004 Ullensakersvømmerne NOR 2:15.34
22 190 Trym Stendalen 2005 Bergensvømmerne NOR 2:16.07
23 431 Kasper Mathiesen Laskemoen 2004 Lambertseter SK NOR 2:16.51
24 720 Gabriel Rognes Steen 2004 Trondhjems SLK NOR 2:16.61
25 730 Gergely Laszlo Besenyi 2007 Ullensakersvømmerne NOR 2:17.21
26 745 Magnus Rygh Simonsen 2006 Ullensakersvømmerne NOR 2:17.86
27 572 Ulrik Berge Kittilsen 2007 Skien SK NOR 2:18.53
28 429 Karsten Hernæss 2004 Lambertseter SK NOR 2:19.18
29 770 Carl Göransson 2000 Väsby Simsällskap SWE 2:19.20
30 291 Anders Tormod Kvåle Scheflo 2005 Førde IL Symjing NOR 2:19.31
31 757 Vetle Leander A. Øksendal 2003 Varodd SK NOR 2:19.49
32 694 Eirik Elverland  Hagen 2005 Tromsø SK NOR 2:20.48
33 414 Christian Fredrik Offenberg 2005 Kongstensvømmerne NOR 2:20.59
34 275 Kevin PEUSCH 2006 Fédération Luxemb.de Natation LUX 2:20.78
35 262 Daniel Vindfjell 2004 Eid SK NOR 2:21.08
36 659 Anton Karl Mårtensson 2005 Team Sør/GSK NOR 2:21.96
37 805 Storm Strømsholm Pedersen 2006 Aalesunds SLK NOR 2:22.02
38 145 Lukas Krohn-Dale 2005 Bergens SC NOR 2:22.18
39 818 Leon Østmark-Ellefsen 2005 Ås IL NOR 2:23.90
40 193 Even Saltnes Urdal 2006 Bergensvømmerne NOR 2:24.43
41 228 Paul Brosset 2000 Carros Natation FRA 2:24.59
42 817 Oliver Constantine Werner 2007 Ås IL NOR 2:25.53
43 236 Åsmund Sunde Henriksen 2006 Delfana NOR 2:26.11
44 622 Thomas Wilhelmsen Steen 2007 Stavanger SK NOR 2:26.45
45 355 Melvyn Faber-Billot 2007 Hessischer-Schwimm-Verband GER 2:27.89
46 463 Mathias Tvete 2005 Namsos SK NOR 2:27.96
47 589 Max Michael Dyrland 2006 Stavanger SK NOR 2:28.04
48 529 Torkil Sjøgren Ursin 2007 Sandnes SLK NOR 2:28.04
49 754 Elias Madsen 2006 Varodd SK NOR 2:28.28
50 247 Einar Liland Thiis 2006 Delfana NOR 2:28.92
51 416 Christopher N Sørensen 2007 Kongstensvømmerne NOR 2:29.10
52 810 Jens Egede Green 2005 Ås IL NOR 2:30.46
53 108 Eirik Nornes Nesse 2004 Bergen Vest SK NOR 2:31.72
54 619 Birk Kalvenes Slutås 2006 Stavanger SK NOR 2:32.23
55 64 Gustav Sjøløkken Bandlien 2009 Asker SK NOR 2:32.63
56 243 Mathias Greve-Isdahl Mohn 2007 Delfana NOR 2:33.63
57 560 Pelle Basmo Bjerkli 2006 SK Speed NOR 2:33.67
58 596 Sebastian Hidle 2007 Stavanger SK NOR 2:33.96
59 375 Thomas Fadnes Hatlevik 2008 IL Solid NOR 2:34.23
60 487 Noah Håkonsund Milazzo 2006 Os SK NOR 2:35.26
61 672 Martin Brunborg 2006 Triton Lillestrøm NOR 2:35.36
62 200 Andreas Eriksen 2006 Bodø SK NOR 2:35.86
63 706 Andreas Aglen Alsos 2007 Trondhjems SLK NOR 2:36.31
64 84 Philip Manuel Aanesen 2006 Asker SK NOR 2:36.87
65 671 Daniel August Runge Borgås 2008 Triton Lillestrøm NOR 2:39.40
66 397 Martin Podolskii 2008 Kirkenes SK NOR 2:39.79
67 566 Ask Melgård Skorstad 2008 SK Speed NOR 2:40.17
68 249 Sverre Wesnes 2008 Delfana NOR 2:40.70
69 674 Kristoffer Dyrvang Haga 2008 Triton Lillestrøm NOR 2:41.65
70 386 Andreas Hansen Hauer 2009 Karmøy SK NOR 2:42.82
71 520 Isak Middleton 2008 Sandnes SLK NOR 2:43.36
72 717 Brage Wetjen Sigernes 2008 Trondhjems SLK NOR 2:44.08
73 114 Theodor Alexander Refsnes 2008 Bergen Vest SK NOR 2:45.12
74 512 Henrik Fjellheim 2009 Sandnes SLK NOR 2:45.58
75 680 Darian Newton 2009 Triton Lillestrøm NOR 2:45.79
76 383 Kristian Almås 2008 Karmøy SK NOR 2:46.41
77 518 Aksel Nordgård Lunde 2008 Sandnes SLK NOR 2:46.65
78 420 Gaute Skyrudsmoen 2008 Kongsvinger SK NOR 2:48.72
79 259 Marcus Haus 1995 Eid SK NOR 3:08.97 S14
2022-04-03 14:26:58 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Hordaland Svømmekrets

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner