Ohjelma Raisu-uinnit
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 4x50m vuv T11, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 4x50m vuv P12, M Final | Osallistujaluettelo | |
| 3 | 50m vu T9, 11, 13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 50m vu P10, 12, 14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 100m vu T13, 15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 100m vu P14, 16, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 200m sku N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 200m sku M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 50m ru Masters N Final | Osallistujaluettelo | |
| 10 | 50m ru Masters M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 50m su T9, 11, 13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 50m su P10, 12, 14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 100m su T13, 15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 100m su P14, 16, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 15 | 100m pu N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 16 | 100m pu M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Tauko | ||
| 17 | 50m pu Masters N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 18 | 50m pu Masters M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 19 | 50m ru T9, 11, 13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 20 | 50m ru P10, 12, 14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 21 | 100m ru T13, 15, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 22 | 100m ru P14, 16, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 23 | 200m vu N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 24 | 200m vu M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 25 | 50m pu T9, 11, 13, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 26 | 50m pu P10, 12, 14, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 27 | 400m vu N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 28 | 400m vu M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


