2024-04-18   12:50:39
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Tulokset Tonntu-uinnit 2019

Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.

lauantai

Document
Results
Tonttu-uinnit
Place: Pirkkolan uimahalli Organizer: HTU Stadi
Pool: 25m Competition Date: Dec 14, 2019 to Dec 14, 2019
Event 2, 25m Vapaauinti Miehet Pojat 10 - Finaali
Rank Name Born Club R.T. FINA Time Diff
1 Ragnar Kalvet 2009 Kalevi Ujumiskool 14.50
2 Severi Tammihovi 2009 Cetus Espoo 14.90 +0.40
3 Hendrik Markus Haug 2009 Kalevi Ujumiskool 15.23 +0.73
4 Rudolf Suharov 2009 Kalevi Ujumiskool 15.30 +0.80
5 Kaspar Alvin 2009 Kalevi Ujumiskool 15.41 +0.91
6 Sebastian Ennok 2009 RAM Talinn 15.87 +1.37
7 Johann Hünerson 2009 RAM Talinn 16.09 +1.59
8 Jaakko Bogdanov 2009 Lahden Uimaseura 16.13 +1.63
9 Rome Pukk 2010 Kalevi Ujumiskool 16.93 +2.43
10 Erik Blumfeldt 2011 Kalevi Ujumiskool 16.94 +2.44
11 Georgy Shchukin 2010 Helsingin Uimarit 17.05 +2.55
12 Daniel Vinogradoff 2010 Helsingin Uimarit 17.14 +2.64
13 Ingo Jagomägi 2009 Kalevi Ujumiskool 17.16 +2.66
14 Robin Nikolajev 2010 Kalevi Ujumiskool 17.21 +2.71
15 Teodor End 2010 Orca Swim Club MTÜ 17.83 +3.33
16 Karl Kuldkepp 2010 Kalevi Ujumiskool 17.89 +3.39
17 Kasper Salmi 2009 Simmis Grani 17.92 +3.42
18 Oiva Mandelin 2009 HTU Stadi 18.13 +3.63
19 Oskar Kaisto 2009 Helsingin Uimarit 18.61 +4.11
20 Paul Oskar Ojamaa 2010 RAM Talinn 18.68 +4.18
21 Kentin Välk 2009 Orca Swim Club MTÜ 19.69 +5.19
22 Karl Pakkanen 2010 RAM Talinn 20.19 +5.69
23 Handri Värk 2011 RAM Talinn 20.34 +5.84
24 Aaron Paalberg 2010 RAM Talinn 20.39 +5.89
25 Toni Lehikoinen 2009 Helsingin Uimarit 20.68 +6.18
26 Ocar David Linnas 2011 RAM Talinn 21.09 +6.59
27 Matteus Åberg 2011 Helsingin Uimarit 21.16 +6.66
28 Leevi Heino 2010 Helsingin Uimarit 21.59 +7.09
29 Nooa Tuovinen 2010 Helsingin Uimarit 21.72 +7.22
30 Ville Vähäkoski 2009 Helsingin Uimarit 21.76 +7.26
31 Oskar Usmi 2012 HTU Stadi 21.93 +7.43
32 Emil Mattila 2009 Helsingin Uimarit 22.47 +7.97
33 Matvei Lavrukov 2011 Helsingin Uimarit 27.40 +12.90
34 Miska Leutonen 2013 HTU Stadi 28.99 +14.49
- Niilo Kivelä 2009 Helsingin Uimarit DSQ SW 4.4
- Joona Häkkinen 2010 HTU Stadi DSQ SW 4.4
Event official at: 14.12.2019 11.43.29
Event 2, 25m Vapaauinti Miehet Pojat 12 - Finaali
Rank Name Born Club R.T. FINA Time Diff
1 Sisu Siitonen 2007 Lappeenrannan Kisa-Toverit 14.02
2 Emil Herman Antero Halttunen 2007 Orca Swim Club MTÜ 14.87 +0.85
3 Carl-Victor Nykvist 2007 Simmis Grani 15.00 +0.98
4 Rasmus Välk 2007 Orca Swim Club MTÜ 15.01 +0.99
5 Noel Ehrlund 2007 Gladius Kirkkonummi 15.02 +1.00
6 Jüri Robin Tiidus 2007 Orca Swim Club MTÜ 15.33 +1.31
7 Leo Kervinen 2008 HTU Stadi 15.45 +1.43
8 Martin Nõmm 2007 Orca Swim Club MTÜ 15.53 +1.51
9 Aaron Läänesaar 2007 Kalevi Ujumiskool 15.63 +1.61
10 Tuomas Heikkilä 2008 Uimaseura Aquila 15.64 +1.62
11 Elias Manskinen 2008 Heinolan Isku 15.90 +1.88
12 Rron Shala 2007 Simmis Grani 16.11 +2.09
13 Mattias Mell 2008 Kalevi Ujumiskool 16.70 +2.68
14 Karmo Saarma 2008 RAM Talinn 17.22 +3.20
15 Erik Lillandt 2008 Cetus Espoo 17.38 +3.36
16 Kaspar Ragnar Markus Varik 2007 Gladius Kirkkonummi 17.46 +3.44
17 Marten-Mattias Jõgila 2008 Kalevi Ujumiskool 17.66 +3.64
18 Eetu Lahtinen 2007 Gladius Kirkkonummi 18.13 +4.11
19 Vertti Stenfors 2007 Simmis Grani 20.41 +6.39
20 Sten Arti Ligi 2008 Orca Swim Club MTÜ 20.80 +6.78
21 Noel Masalin 2008 Helsingin Uimarit 21.27 +7.25
22 Luka Kyllönen 2008 Helsingin Uimarit 23.28 +9.26
- Elmeri Lajolinna 2007 Cetus Espoo DSQ SW 4.4
Event official at: 14.12.2019 11.43.29
Event 2, 25m Vapaauinti Miehet Pojat 14 - Finaali
Rank Name Born Club R.T. FINA Time Diff
1 Vladislav Shavyrin 2005 Uimaseura Aquila 12.84
2 Anton Kettunen 2005 Gladius Kirkkonummi 12.92 +0.08
3 Serhat Kalin 2005 ORCA Helsinki 13.29 +0.45
4 Dominic Tõnisson 2006 Orca Swim Club MTÜ 13.52 +0.68
5 Aaron Sepp 2006 Orca Swim Club MTÜ 13.87 +1.03
6 Tomas Lipponen 2005 Simmis Grani 14.46 +1.62
7 Mattias Tõnisson 2006 Kalevi Ujumiskool 14.53 +1.69
8 Mico Liljeblad 2006 Octopus Lohja 17.83 +4.99
Event official at: 14.12.2019 11.43.29
Event 2, 25m Vapaauinti Miehet Miehet - Finaali
Rank Name Born Club R.T. FINA Time Diff
1 Georgi Goldberg 2004 TOP Ujumisklubi 11.78
2 Eemeli Nylund 2003 Heinolan Isku 11.98 +0.20
3 Heikki Väkeväinen 2002 Gladius Kirkkonummi 12.06 +0.28
4 Ukko-Pekka Luomala 2004 Järvenpään Uintiklubi ry 12.33 +0.55
5 Yufei Meng 2004 Simmis Grani 12.37 +0.59
6 Justus Holtari 2004 Simmis Grani 12.41 +0.63
7 Rasmus Virta 1998 Cetus Espoo 12.46 +0.68
8 Daniel Ruotsi 2002 Gladius Kirkkonummi 12.51 +0.73
9 Eerikki Rutanen 1972 Helsingfors Simsällskap 12.80 +1.02
10 Masih Noah Tantula 2004 Simmis Grani 12.89 +1.11
11 Nuutti Laitinen 2004 Cetus Espoo 12.94 +1.16
12 Roni Lönnqvist 2000 Uinti Imatra 13.07 +1.29
13 Kaius Kulmala 2004 Simmis Grani 13.13 +1.35
14 Mikko Purhonen 1997 HTU Stadi 13.17 +1.39
15 Henri Erlund 2003 HTU Stadi 13.57 +1.79
16 Tommi Myllynen 2004 Nurmijärven Uinti 13.74 +1.96
17 Tino Kaukonen 2004 HTU Stadi 15.24 +3.46
18 Erko Kirjanen 2004 RAM Talinn 16.12 +4.34
- Pyry Kurunsaari 2001 Cetus Espoo DSQ SW 4.4
Event official at: 14.12.2019 11.43.29
2019-12-14 13.20.39 Datahandling: WinGrodan 2.4 Licensed to: HTU Stadi

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner