Resultat för Vantaa Games
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
La aamu
| # | Gren | junior | senior |
|---|---|---|---|
| 1 | 400m Vapaauinti T-10, T-12, T-14, N Final | Resultat | |
| 2 | 400m Vapaauinti P-11, P-13, P-15, M Final | Resultat | |
| 3 | 50m Vapaauinti Naiset Masters Final | Resultat | |
| 4 | 50m Vapaauinti Miehet Masters Final | Resultat | |
| 5 | 50m Vapaauinti T-8, T-10, T-12, T-14, N Final | Resultat | |
| 6 | 50m Vapaauinti P-9, P-11, P-13, P-15, M Final | Resultat | |
| 7 | 50m Rintauinti T-8, T-10, T-12, T-14, N Final | Resultat | |
| 8 | 50m Rintauinti P-9, P-11, P-13, P-15, M Final | Resultat | |
| 9 | 50m Rintauinti Naiset Masters Final | Resultat | |
| 10 | 50m Rintauinti Miehet Masters Final | Resultat | |
| 0 | Tauko | ||
| 11 | 100m Perhosuinti T-10, T-12, T-14, N Final | Resultat | |
| 12 | 100m Perhosuinti P-11, P-13, P-15, M Final | Resultat | |
| 13 | 100m Selkäuinti T-10, T-12, T-14, N Final | Resultat | |
| 14 | 100m Selkäuinti P-11, P-13, P-15, M Final | Resultat | |
| 15 | 200m Sekauinti T-10, T-12, T-14, N Final | Resultat | |
| 16 | 200m Sekauinti P-11, P-13, P-15, M Final | Resultat | |
| 17 | 200m Rintauinti T-12, T-14, N Final | Resultat | |
| 18 | 200m Rintauinti P-13, P-15, M Final | Resultat |


