Startliste for Parastævne 1
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Session 1
| # | Løb | Deltagerliste | Startliste |
|---|---|---|---|
| 1 | 200m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 2 | 200m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 3 | 50m Frisvømning Damer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 4 | 50m Frisvømning Herrer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 5 | 50m Butterfly Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 6 | 50m Butterfly Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 7 | 100m Rygsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 8 | 100m Rygsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 9 | 200m Medley Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 10 | 200m Medley Herrer Final | Deltagerliste | |
| 11 | 25m Rygsvømning Damer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 12 | 25m Rygsvømning Herrer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 13 | 100m Brystsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 0 | Pause | ||
| 14 | 100m Brystsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 15 | 50m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 16 | 50m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 17 | 4x50m Medley Mix - Ingen officielle tider Final | Deltagerliste | |
| 0 | Medalje overrækkelse og pause | ||
| 19 | 50m Brystsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 20 | 50m Brystsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 21 | 25m Frisvømning Damer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 22 | 25m Frisvømning Herrer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 23 | 100m Medley Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 24 | 100m Medley Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 25 | 50m Rygsvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 26 | 50m Rygsvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 27 | 100m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 0 | Pause | ||
| 28 | 100m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 29 | 50m Rygsvømning Damer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 30 | 50m Rygsvømning Herrer - Venskabsløb m/u hjælpemiddel Final | Deltagerliste | Startliste |
| 31 | 400m Frisvømning Damer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 32 | 400m Frisvømning Herrer Final | Deltagerliste | Startliste |
| 33 | 4x50m Frisvømning Mix - Ingen officielle tider Final | Deltagerliste | |
| 0 | Medalje overrækkelse |


