Resultat för Öresund Meeting & Öresund Sprint Challenge 2019
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
Öresund Sprint Challenge fredag kl.18:00
| # | Gren | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | 100m Medley Flickor 13år oy Försök | Resultat |
| 2 | 100m Medley Flickor 14-15år Försök | Resultat |
| 3 | 100m Medley Flickor 16år oä Försök | Resultat |
| 4 | 100m Medley Pojkar 13år oy Försök | Resultat |
| 5 | 100m Medley Pojkar 14-15år Försök | Resultat |
| 6 | 100m Medley Pojkar 16år oä Försök | Resultat |
| 0 | Lottning av nästa simsätt (10 snabbaste vidare per gren) | |
| 101 | 50m Frisim Flickor 13år oy 8-dels final | Resultat |
| 102 | 50m Frisim Flickor 14-15år 8-dels final | Resultat |
| 103 | 50m Frisim Flickor 16år oä 8-dels final | Resultat |
| 104 | 50m Frisim Pojkar 13år oy 8-dels final | Resultat |
| 105 | 50m Frisim Pojkar 14-15år 8-dels final | Resultat |
| 106 | 50m Frisim Pojkar 16år oä 8-dels final | Resultat |
| 0 | Lottning av nästa simsätt (6 snabbaste vidare per gren) | |
| 201 | 50m Ryggsim Flickor 13år oy Kvartsfinal | Resultat |
| 202 | 50m Ryggsim Flickor 14-15år Kvartsfinal | Resultat |
| 203 | 50m Ryggsim Flickor 16år oä Kvartsfinal | Resultat |
| 204 | 50m Ryggsim Pojkar 13år oy Kvartsfinal | Resultat |
| 205 | 50m Ryggsim Pojkar 14-15år Kvartsfinal | Resultat |
| 206 | 50m Ryggsim Pojkar 16år oä Kvartsfinal | Resultat |
| 0 | Lottning av nästa simsätt (4 snabbaste vidare per gren) | |
| 301 | 50m Bröstsim Flickor 13år oy Semifinal | Resultat |
| 302 | 50m Bröstsim Flickor14-15år Semifinal | Resultat |
| 303 | 50m Bröstsim Flickor 16år oä Semifinal | Resultat |
| 304 | 50m Bröstsim Pojkar 13år oy Semifinal | Resultat |
| 305 | 50m Bröstsim Pojkar 14-15 år Semifinal | Resultat |
| 306 | 50m Bröstsim Pojkar 16år oö Semifinal | Resultat |
| 0 | (2 snabbaste vidare per gren) | |
| 401 | 50m Fjärilsim Flickor 13år oy Final | Resultat |
| 402 | 50m Fjärilsim Flickor 14-15 år Final | Resultat |
| 403 | 50m Fjärilsim Damer 16år oä Final | Resultat |
| 404 | 50m Fjärilsim Pojkar 13år oy Final | Resultat |
| 405 | 50m Fjärilsim Pojkar 14-15år Final | Resultat |
| 406 | 50m Fjärilsim Pojkar 16år oä Final | Resultat |
| 0 | Prisutdelning |



